Схема «5 + 1» означает единую стоимость тура для группы туристов, состоящей минимум из 6 человек, при этом каждая 6я путевка бесплатна - взрослая или детская — на Ваше усмотрение. В каждой детской группе обязательно присутствие взрослого сопровождающего.
6 чел.= 5 шк. + 1 | 7 чел.=6 шк. + 1 | 8 чел.=7 шк. + 1 | 9 чел.= 8 шк. + 1 | 10 чел.= 9 шк.+ 1 | 11 чел.=10 шк. + 1 |
12 чел.= 10 шк. + 2 | 13 чел.=11 шк.+2 | 14 чел.=12 шк.+2 | 15 чел.= 13шк.+2 | 16 чел.=14 шк.+ 2 | 17 чел.=15 шк.+ 2 |
18 чел.= 15 шк. + 3 | 19 чел.=16 шк.+3 | 20 чел.=17 шк.+3 | 21 чел.=18 шк.+3 | 22 чел.=19 шк.+ 3 | 23 чел.= 20 шк.+ 3 |
24 чел.= 20 шк. + 4 | 25 чел.=21 шк.+4 | 26 чел.=22 шк.+4 | 27 чел.=23 шк.+4 | 28 чел.=24 шк.+ 4 | 29 чел.=25 шк.+ 4 |
30 чел.= 25 шк. + 5 | 31 чел.=26 шк.+5 | 32 чел.=27 шк.+5 | 33 чел.=28 шк.+5 | 34 чел.=29 шк.+ 5 | 35 чел.=30 шк.+ 5 |
36 чел.= 30 шк. + 6 | 37 чел.=31 шк.+6 | 38 чел.=32 шк.+6 | 39 чел.=33 шк.+6 | 40 чел.=34 шк.+ 6 | 41 чел.=35 шк.+ 6 |
42 чел = 35 шк. + 7 | 43 чел.=36 шк.+7 | 44 чел.=37 шк.+7 | 45 чел.=38 шк.+7 | 46 чел.=39 шк.+ 7 | 47 чел.=40 шк.+ 7 |
48 чел.= 40 шк. + 8 | 49 чел.=41 шк.+8 | 50 чел.=42 шк.+8 | 51 чел.=43 шк.+8 | 52 чел.=44 шк.+ 8 | 53 чел.=45 шк.+ 8 |
54 чел.= 45 шк. + 9 | 55 чел.=46 шк.+9 | 56 чел.=47 шк.+9 | 57 чел.=48 шк.+9 | 58 чел.=49 шк.+ 9 | 59 чел.=50 шк.+ 9 |
![]() |
Туристическая фирма "Круиз" гор. Краснодар, ул. Гоголя, д. 55, офис 20, тел. (861) 267-32-84, +7-918-451-66-29 |